Identificarea și înregistrarea câinilor cu stăpân la data de 31.01.2018
| Nr | Județ | Număr câini | Reședință de județ | Număr câini |
| 1 | Alba | 29.880 | Alba Iulia | 4.012 |
| 2 | Arad | 63.941 | Arad | 16.735 |
| 3 | Argeș | 93.896 | Pitești | 7.965 |
| 4 | Bacău | 60.872 | Bacău | 10.349 |
| 5 | Bihor | 104.594 | Oradea | 18.365 |
| 6 | Bistrița-Năsăud | 41.828 | Bistrița | 5.976 |
| 7 | Botoșani | 86.510 | Botoșani | 9.215 |
| 8 | Brăila | 24.819 | Brăila | 9.382 |
| 9 | Brașov | 43.584 | Brașov | 16.318 |
| 10 | Buzău | 66.745 | Buzău | 5.617 |
| 11 | Călărași | 36.120 | Călărași | 5.605 |
| 12 | Caraș-Severin | 29.072 | Reșița | 4.948 |
| 13 | Cluj | 118.979 | Cluj-Napoca | 25.199 |
| 14 | Constanța | 57.766 | Constanța | 18.097 |
| 15 | Covasna | 25.349 | Sfântu Gheorghe | 3.693 |
| 16 | Dâmbovița | 93.486 | Târgoviște | 5.165 |
| 17 | Dolj | 119.594 | Craiova | 23.832 |
| 18 | Galați | 63.371 | Galați | 12.065 |
| 19 | Giurgiu | 33.770 | Giurgiu | 7.129 |
| 20 | Gorj | 56.289 | Târgu Jiu | 5.723 |
| 21 | Harghita | 60.633 | Miercurea Ciuc | 6.369 |
| 22 | Hunedoara | 41.533 | Deva | 4.865 |
| 23 | Ialomița | 45.843 | Slobozia | 2.892 |
| 24 | Iași | 78.872 | Iași | 15.404 |
| 25 | Ilfov | 53.005 | Buftea | 4.092 |
| 26 | Maramureș | 66.703 | Baia Mare | 11.811 |
| 27 | Mehedinți | 28.443 | Drobeta-Turnu Severin | 2.846 |
| 28 | Mureș | 73.423 | Târgu Mureș | 9.441 |
| 29 | Neamț | 45.809 | Piatra Neamț | 3.013 |
| 30 | Olt | 51.291 | Slatina | 3.298 |
| 31 | Prahova | 86.796 | Ploiești | 16.769 |
| 32 | Sălaj | 52.923 | Zalău | 4.693 |
| 33 | Satu Mare | 61.073 | Satu Mare | 10.430 |
| 34 | Sibiu | 29.269 | Sibiu | 8.940 |
| 35 | Suceava | 45.522 | Suceava | 4.919 |
| 36 | Teleorman | 21.181 | Alexandria | 1.278 |
| 37 | Timiș | 102.332 | Timișoara | 30.261 |
| 38 | Tulcea | 31.080 | Tulcea | 3.260 |
| 39 | Vâlcea | 61.668 | Râmnicu Vâlcea | 5.885 |
| 40 | Vaslui | 57.585 | Vaslui | 1.534 |
| 41 | Vrancea | 52.633 | Focșani | 5.551 |
| 42 | București | 151.476 | București | 151.476 |
| TOTAL: | 2.549.558 | |||

